<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moffen.dk</title>
	<atom:link href="http://www.moffen.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moffen.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 15:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dropbox invitation</title>
		<link>http://www.moffen.dk/2011/04/21/dropbox-invitation/</link>
		<comments>http://www.moffen.dk/2011/04/21/dropbox-invitation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moffen.dk/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan tager du backup af dine vigtige filer, skoleopgaver eller billeder idag? er det stadig ved hjælp af cd/dvd&#8217;er? hvad vil du sige til at kunne få en ekstra tryghed i form af en gratis online backup på 2 GB ? jeg kan jeg stærkt anbefale Dropbox. Det fungerer ved at programmet tager backup af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvordan tager du backup af dine vigtige filer, skoleopgaver eller billeder idag? er det stadig ved hjælp af cd/dvd&#8217;er? hvad vil du sige til at kunne få en ekstra tryghed i form af en gratis online backup på 2 GB ? jeg kan jeg stærkt anbefale Dropbox. Det fungerer ved at programmet tager backup af alt der bliver lagt i Dropbox-mappen på computeren. Ved at bruge dette link: <a href="http://db.tt/SxrZ4S3">http://db.tt/SxrZ4S3</a> får du ekstra 250 MB oveni i de 2 GB der ellers bliver stillet til rådighed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moffen.dk/2011/04/21/dropbox-invitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fullrate TV vs Telia TV</title>
		<link>http://www.moffen.dk/2011/04/15/fullrate-tv-vs-telia-tv/</link>
		<comments>http://www.moffen.dk/2011/04/15/fullrate-tv-vs-telia-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lidt af hvert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moffen.dk/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jeg selv ventet spændt på Fullrate TV, og idag er der offentligtgjort lidt mere. Derfor har jeg lavet en sammenligning med Telia TV. Prissammenligning Forudsætningen i beregningen er at man allerede er kunde hos en af de 2 selskaber. Tv-pakken indeholder minimum DR-kanalerne, TV2,  TV2 Zulu, Kanal 4, Kanal 5, Animal Planet og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jeg selv ventet spændt på Fullrate TV, og idag er der offentligtgjort lidt mere. Derfor har jeg lavet en sammenligning med Telia TV.</p>
<p><strong>Prissammenligning</strong></p>
<p><a href="http://www.moffen.dk/wp-content/sammenligningteliatvvsfullratetv2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-363" title="sammenligningteliatvvsfullratetv" src="http://www.moffen.dk/wp-content/sammenligningteliatvvsfullratetv2.jpg" alt="" width="572" height="144" /></a></p>
<p>Forudsætningen i beregningen er at man allerede er kunde hos en af de 2 selskaber. Tv-pakken indeholder minimum DR-kanalerne, TV2,  TV2 Zulu, Kanal 4, Kanal 5, Animal Planet og Discovery Channel.  Dette er gjort for at gøre pakkerne mere sammenlignelige.<br />
Hos Fullrate får man en standard tv-pakke med 22 kanaler, mens man hos Telia kan tilkøbe en pakke, i vores tilfælde er den valgte pakke: &#8216;Nyheder og Dokumentar&#8217;, pakken indeholder derved 30 kanaler. Dvs. hos Fullrate er produktet ret enkelt med lidt få kanaler, mens det hos Telia er mere fleksibelt alt efter behov.</p>
<p>Prismæssigt er Telia billigst på etableringsomkostninger ved oprettelse af tv, mens det i kampagneperioden er billigst hos Fullrate. Samlet over 6 måneder er det ved en kombination af en 10/1 Mbit&#8217;s forbindelse m. tv billigst hos Telia med en samlet pris på 2467 kr., dette skyldes at den månedlige pris på tv er lavere end hos Fullrate. Hos Fullrate er det billigst ved en 20/1 Mbit&#8217;s forbindelse m. tv, dette skyldes den månedlige pris på internet-forbindelsen alene.</p>
<p>Den bedste pakke for brugeren kommer meget an på behovet for tv-kanaler, samt hvilken hastighed der ønskes på internettet. Begge selskaber har gode bud på IPTV-løsninger der kan være noget for dem der finder det interessant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moffen.dk/2011/04/15/fullrate-tv-vs-telia-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fullrate TV &#8211; venter de på Yousee&#8217;s tilbud udløber?</title>
		<link>http://www.moffen.dk/2011/04/12/fullrate-tv-venter-de-pa-yousees-tilbud-udl%c3%b8ber/</link>
		<comments>http://www.moffen.dk/2011/04/12/fullrate-tv-venter-de-pa-yousees-tilbud-udl%c3%b8ber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lidt af hvert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moffen.dk/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Venter spændt på at Fullrate snarligt udbyder IP-TV, både for at se prisen og selve pakkeudbudet.  Ifølge en artikel på Comon bliver der nævnt en pris på ca. 200 for tv-pakken alene. På Recordere bliver det nævnt at tv-pakken indeholder følgende: DR, DR2, DR K, DR Ramasjang, DR Update, TV2, TV2 News, TV2 Zulu, Kanal 4, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venter spændt på at Fullrate snarligt udbyder IP-TV, både for at se prisen og selve pakkeudbudet.  Ifølge en artikel på <a href="http://www.comon.dk/nyheder/fullrate-lancerer-tv-pakke-i-naeste-maned-1.420371.html">Comon</a> bliver der nævnt en pris på ca. 200 for tv-pakken alene. På <a href="http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=94414&amp;PN=1&amp;title=fullrate-tv">Recordere</a> bliver det nævnt at tv-pakken indeholder følgende: DR, DR2, DR K, DR Ramasjang, DR Update, TV2, TV2 News, TV2 Zulu, Kanal 4, Kanal 5, 6-eren, Voice TV, Eurosport, Discovery Channel, Animal Planet, Cartoon Network, Regional TV, TV2 Sverige, TV4 Sverige og ARD. Hvornår bliver pakken mon udbudt? pt. fører <a href="http://www.yousee.dk">Yousee</a> en kampagne med gratis oprettelse af kabel-tv m. 6 måneders binding indtil onsdag d.13.4.11. <a href="http://www.fullrate.dk">Fullrate</a> har et tilbud på gratis oprettelse af en forbindelse med en trådløs router, dette tilbud løber indtil og med d.14.4.11. Gætter på at der først bliver åbnet op for bestilling af tv-pakken hos Fullrate derefter, da både Yousee&#8217;s og Fullrates igangværende kampagner derved er udløbet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moffen.dk/2011/04/12/fullrate-tv-venter-de-pa-yousees-tilbud-udl%c3%b8ber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppetid hos UnoEuro</title>
		<link>http://www.moffen.dk/2010/12/09/oppetid-hos-unoeuro/</link>
		<comments>http://www.moffen.dk/2010/12/09/oppetid-hos-unoeuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[moffen.dk nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moffen.dk/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Vha. siteuptime.com har jeg siden d.11 Januar 2010 overvåget min websides oppetid. Siteuptime checker mit websted hver 30. minut. Som der ses på et screenshot nedenfor, har oppetiden fra d. 11 Jan-9 Dec 2010 været på 99.842%. Oppetiden er jeg fuldt ud tilfreds med i og med at det er en billig webhost, og jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vha. <a href="http://siteuptime.com">siteuptime.com</a> har jeg siden d.11 Januar 2010 overvåget min websides oppetid. Siteuptime checker mit websted hver 30. minut. Som der ses på et screenshot nedenfor, har oppetiden fra d. 11 Jan-9 Dec 2010 været på 99.842%. Oppetiden er jeg fuldt ud tilfreds med i og med at det er en billig webhost, og jeg kan derfor kun anbefale andre at benytte sig af at få hostet sine sider hos <a href="http://www.unoeuro.com/?coupon=AGZF6W">UnoEuro</a> (ved brug af rabatkode-linket får du gratis lagt 3 måneders ekstra webhosting oven i de 12 måneder ved oprettelsen).</p>
<p><a href="http://www.moffen.dk/wp-content/oppetid2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-348" title="oppetid2010" src="http://www.moffen.dk/wp-content/oppetid2010.jpg" alt="" width="529" height="547" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moffen.dk/2010/12/09/oppetid-hos-unoeuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: www.moffen.dk @ 2012-02-06 14:13:28 -->
